Luas Tanah Keseluruhan : 6434 m2
Luas Tanah Terbangun : 2362 m2
Luas Tanah Siap Terbangun : 4172 m2
No | Nama Tempat | Jumlah |
1. | Ruang Kepala Sekolah | 1 |
2. | Kamar Mandi Kepala Sekolah | 1 |
3. | Ruang Wakasek & Staff | 1 |
4. | Ruang Guru | 1 |
5. | Kamar Mandi Guru | 2 |
6. | Dapur | 1 |
7. | Ruang BK | 2 |
8. | Kamar Mandi BK | 1 |
9. | Ruang Tata Usaha | 1 |
10. | Perpustakaan | 1 |
11. | Lab TIK | 4 |
12. | Lab IPA | 1 |
13. | Ruang Kelistrikan | 1 |
14. | Ruang Serbaguna | 1 |
15. | Ruang Kesenian | 1 |
16. | Ruang Prakarya | 1 |
17. | Ruang Tata Boga | 1 |
18. | Ruang Kelas 7 | 10 |
19. | Ruang Kelas 8 | 10 |
20. | Ruang Kelas 9 | 10 |
21. | Kopsis | 1 |
22. | UKS | 1 |
23. | Ruang Musik | 1 |
24. | Gudang Olah Raga | 1 |
25. | Ruang OSIS | 1 |
26. | Gudang Caraka | 1 |
27. | Kamar Mandi Putra | 9 |
28. | Kamar Mandi Putri | 6 |
29. | Kantin | 2 |
30. | Green House | 1 |
31. | Sangkar Burung | 1 |
32. | Sangkar Ayam | 2 |
33. | Pergola Markisa | 1 |
34. | Lapangan Basket / Futsal | 1 |
35. | Lapangan Voli | 1 |
36. | Tempat Parkir Motor Guru | 1 |
37. | Tempat Parkir Sepeda Siswa | 1 |
38. | Tempat Parkir Mobil | 1 |
39. | Tandon Air | 4 |
40. | Sumur Resapan | 4 |
41. | Lubang Biopori | 68 |
42. | Musholla | 1 |
43. | Tempat Wudhu Putra | 1 |
44. | Tempat Wudhu Putri | 1 |
45. | Ruang Multimedia Perpustakaan | 1 |
Jumlah Guru dan Tata Usaha
No | Keterangan | Jumlah |
1. | Guru PNS & P3K | 43 |
2. | Guru Tidak tetap | 6 |
3. | Tata Usaha PNS | 1 |
4. | Pegawai Tidak Tetap | 15 |
Jumlah Siswa Tapel 2023-2024
No | Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1. | Kelas VII | 159 | 174 | 333 |
2. | Kelas VIII | 164 | 151 | 315 |
3. | Kelas IX | 159 | 144 | 303 |
Jumlah | 482 | 469 | 951 |